「2019年3月期の有価証券報告書」によると、三菱マテリアルの平均年収は718.5万円です。
三菱マテリアルの年収
三菱マテリアルの年収の推移は以下の通りです。
年 | 期 | 平均年収 | 平均年齢 |
2002年 | 第77期 | 678.7万円 | 40.3歳 |
2003年 | 第78期 | 649.1万円 | 41.1歳 |
2004年 | 第79期 | 648.0万円 | 41.2歳 |
2005年 | 第80期 | 668.3万円 | 42.1歳 |
2006年 | 第81期 | 721.3万円 | 41.3歳 |
2007年 | 第82期 | 745.8万円 | 41.2歳 |
2008年 | 第83期 | 781.6万円 | 41.0歳 |
2009年 | 第84期 | 767.2万円 | 40.8歳 |
2010年 | 第85期 | 652.7万円 | 40.4歳 |
2011年 | 第86期 | 642.3万円 | 40.7歳 |
2012年 | 第87期 | 703.9万円 | 41.0歳 |
2013年 | 第88期 | 707.5万円 | 41.0歳 |
2014年 | 第89期 | 728.9万円 | 41.7歳 |
2015年 | 第90期 | 725.5万円 | 42.5歳 |
2016年 | 第91期 | 744.6万円 | 41.2歳 |
2017年 | 第92期 | 715.4万円 | 41.1歳 |
2018年 | 第93期 | 699.3万円 | 41.7歳 |
2019年 | 第94期 | 718.5万円 | 41.2歳 |
(参考:三菱マテリアル有価証券報告書)
三菱マテリアルの企業データ
社名 | 三菱マテリアル株式会社 |
本社 | 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 |
創業 | 1871年(明治4年) |
設立 | 1950年(昭和25年) |
上場区分 | 東証一部 |
業種 | 非鉄金属 |
会社URL | https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/ |
事業内容 | 銅加工品・電子材料・アルミ製品等の製造・販売、超硬製品・焼結製品等の製造・販売、銅・金・銀等の製錬・販売、セメント・生コンクリート等の製造・販売 |